DOLAR 38,4507 0.04%
EURO 43,9110 -0.1%
ALTIN 4.095,40-0,89
BITCOIN %
İstanbul
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.263 s Değişim: -0.47% -43,84 Adet:   1.126 Mio.Lot Hacim:   31.139 Mio.TL
EN YÜKSEK 9312
EN DÜŞÜK 9,258
Açılış: 9.272 Dünkü Kapanış: 9.307

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 167,70 0,90 12:26:06
  • AGHOL 278,75 -0,09 12:26:05
  • AGROT 7,72 -0,90 12:25:56
  • AHGAZ 21,28 -0,09 12:24:49
  • AKBNK 49,30 -0,12 12:26:01
  • AKSA 9,93 0,51 12:26:09
  • AKSEN 31,58 -1,00 12:25:25
  • ALARK 97,50 1,25 12:26:03
  • ALFAS 45,18 -1,31 12:25:47
  • ALTNY 78,80 0,64 12:26:01
  • ANHYT 82,95 -1,13 12:25:49
  • ANSGR 88,05 -0,40 12:26:02
  • ARCLK 117,90 -0,51 12:25:28
  • ARDYZ 24,52 -0,33 12:25:16
  • ASELS 138,10 -0,36 12:26:06
  • ASTOR 101,30 0,30 12:25:49
  • AVPGY 51,50 0,19 12:26:08
  • BERA 14,88 -0,53 12:26:05
  • BIMAS 464,25 -0,16 12:26:02
  • BRSAN 396,75 2,19 12:26:02
  • BRYAT 2.201,00 4,51 12:25:59
  • BSOKE 19,34 0,99 12:26:04
  • BTCIM 5,20 0,39 12:25:51
  • CANTE 1,69 0,00 12:26:06
  • CCOLA 52,95 -1,94 12:25:59
  • CIMSA 46,12 -2,95 12:25:57
  • CLEBI 2.675,00 -2,37 12:26:00
  • CWENE 15,33 -1,10 12:26:07
  • DOAS 199,20 -2,45 12:25:51
  • DOHOL 15,42 -1,28 12:23:32
  • ECILC 44,86 0,31 12:24:38
  • EFORC 88,25 -0,95 12:25:51
  • EGEEN 9.110,00 -2,04 12:25:47
  • EKGYO 11,84 -1,74 12:26:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,13 0,24 12:26:06
  • ENJSA 55,80 -0,09 12:26:06
  • ENKAI 63,70 -0,78 12:26:01
  • EREGL 23,02 0,44 12:26:02
  • EUPWR 25,48 -1,01 12:26:03
  • FROTO 916,50 -0,49 12:26:06
  • GARAN 102,10 0,79 12:26:08
  • GESAN 41,40 -1,66 12:26:01
  • GOLTS 393,25 -0,76 12:24:59
  • GRTHO 302,25 5,96 12:25:34
  • GSRAY 2,05 -2,38 12:26:05
  • GUBRF 286,50 -1,38 12:25:02
  • HALKB 19,92 0,86 12:26:01
  • HEKTS 3,13 -0,95 12:25:59
  • IEYHO 10,41 1,07 12:26:01
  • ISCTR 10,38 0,39 12:26:02
  • ISMEN 37,20 -1,01 12:26:01
  • KARSN 10,57 -0,84 12:25:48
  • KCAER 12,94 -3,79 12:26:05
  • KCHOL 142,20 -1,46 12:26:04
  • KONTR 27,44 0,59 12:26:02
  • KONYA 6.400,00 -4,16 12:25:51
  • KOZAA 89,75 -0,94 12:25:57
  • KOZAL 25,88 -1,30 12:26:01
  • KRDMD 24,16 -1,15 12:26:09
  • KTLEV 78,10 2,09 12:26:05
  • LMKDC 28,00 -2,57 12:25:50
  • MAGEN 26,84 -0,22 12:25:24
  • MAVI 32,02 -0,62 12:26:06
  • MGROS 495,50 1,12 12:25:50
  • MIATK 34,30 0,65 12:25:47
  • MPARK 329,50 -1,64 12:26:06
  • OBAMS 70,60 -1,40 12:25:58
  • ODAS 4,94 -1,00 12:26:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 391,00 3,64 12:25:47
  • OYAKC 24,78 -2,59 12:26:05
  • PASEU 58,75 -1,43 12:26:09
  • PETKM 16,59 0,55 12:25:52
  • PGSUS 232,40 -2,27 12:26:07
  • RALYH 112,40 0,45 12:24:20
  • REEDR 11,37 -0,18 12:26:05
  • RYGYO 13,80 2,22 12:24:10
  • SAHOL 75,10 0,13 12:26:04
  • SASA 4,11 0,49 12:26:04
  • SELEC 65,90 -1,42 12:26:07
  • SISE 35,04 -0,34 12:26:06
  • SKBNK 5,18 0,58 12:23:30
  • SMRTG 30,76 0,07 12:25:35
  • SOKM 38,80 0,15 12:26:05
  • TABGD 170,00 -0,99 12:25:57
  • TAVHL 228,70 -0,78 12:26:01
  • TCELL 91,20 0,72 12:25:28
  • THYAO 302,75 -3,20 12:26:06
  • TKFEN 135,30 0,00 12:25:49
  • TOASO 199,00 1,63 12:26:09
  • TSKB 10,33 -0,19 12:26:08
  • TTKOM 54,50 0,55 12:25:24
  • TTRAK 616,50 -0,32 12:26:01
  • TUPRS 123,20 -0,65 12:26:06
  • TURSG 17,22 -0,17 12:25:20
  • ULKER 110,70 -0,81 12:26:05
  • VAKBN 21,06 0,19 12:26:07
  • VESTL 42,34 -2,17 12:26:02
  • YEOTK 42,54 -0,19 12:25:22
  • YKBNK 22,78 0,98 12:26:07
  • ZOREN 3,28 -0,61 12:25:35
adana escort ankara escort İstanbul Escort Gaziantep Escort Antalya Escort İstanbul Escort beylikdüzü Escort esenyurt Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri Mariobet Mariobet Giriş istanbul escort Antep Escort İzmit Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2